| 型号 | 过充电检测电压 | 过充电解除电压 | 过放电检测电压 | 过放电解除电压 | 充电过流检测电压 | 功耗 | 应用 | 封装 |
| ME4210 | 4.15±0.025V | 4.0±0.05V | 2.40±0.05V | 2.80±0.05V | -200~-70mV | 3.0uA | 单节集成MOS锂电保护 | SOT23-5、SOT23-6 |
| ME4211 | 4.3±0.05V | 4.1±0.05V | 2.40±0.1V | 3.00±0.1V | -200~-70mV | 3.0uA | 单节集成MOS锂电保护 | SOT23-6/TSSOP8 |
| ME4212A | 4.28±0.025V | 4.08±0.05V | 2.90±0.08V | 3.00±0.1V | -200±30mV | 5.0uA | 2节锂电保护 | SOT23-6 |
| ME4212B | 4.35±0.025V | 4.15±0.05V | 2.30±0.08V | 3.00±0.1V | -200±30mV | 5.0uA | 2节锂电保护 | SOT23-6 |
| ME4212C | 4.28±0.025V | 4.08±0.05V | 2.25±0.08V | 2.95±0.1V | -200±30mV | 5.0uA | 2节锂电保护 | SOT23-6 |
| ME4212D | 4.28±0.025V | 4.08±0.05V | 2.80±0.08V | 3.00±0.1V | -200±30mV | 5.0uA | 2节锂电保护 | SOT23-6 |
| ME4212E | 4.25±0.025V | 4.05±0.05V | 2.50±0.08V | 3.00±0.1V | -100±30mV | 5.0uA | 2节锂电保护 | SOT23-6 |
| ME4212F | 4.25±0.025V | 4.05±0.05V | 2.80±0.08V | 3.00±0.1V | -100±30mV | 5.0uA | 2节锂电保护 | SOT23-6 |
| ME4212H | 4.25±0.025V | 4.05±0.05V | 2.50±0.08V | 3.00±0.1V | -200±30mV | 5.0uA | 2节锂电保护 | SOT23-6 |
| ME4212L | 4.225±0.025V | 3.98±0.05V | 2.79±0.08V | 3.00±0.1V | -100±30mV | 5.0uA | 2节锂电保护 | SOT23-6 |
| ME4212P | 4.30±0.025V | 4.15±0.05V | 2.30±0.08V | 3.00±0.1V | -200±30mV | 5.0uA | 2节锂电保护 | SOT23-6 |
| ME4222 | 3.65±0.025V | 3.45±0.05V | 2.00±0.08V | 2.50±0.1V | -200±30mV | 5.0uA | 2节磷酸铁锂电池保护 | SOT23-6 |
| ME4222 | 3.80±0.025V | 3.70±0.05V | 2.20±0.08V | 2.50±0.1V | -200±30mV | 5.0uA | 2节磷酸铁锂电池保护 | SOT23-6 |
| ME4214 | 4.25±0.025V | 4.15±0.05V | 2.70±0.08V | 3.00±0.1V | -200±30mV | 7.0uA | 1/2节带级联锂电保护 | MSOP10 |
025-84731196 market@microne.com.cn 3007550732@qq.com